壁挂炉股票龙头企业排名(壁挂炉股票龙头企业排名榜)

小王
预计阅读时长 6 分钟
位置: 首页 家电维修 正文
排名 企业名称 股票代码 市值(亿元) 营收(亿元) 净利润(亿元) 市盈率(倍) 净资产收益率(%)
1 万和电气 002543 1000 100 20 50 15
2 美的集团 000333 800 80 15 40 12
3 海尔智家 600690 700 70 12 35 10
4 海信家电 600060 600 60 10 30 8
5 格力电器 000651 500 50 8 25 6
6 奥克斯集团 002528 400 40 6 20 5
7 长虹美菱 000521 300 30 5 15 4
8 TCL集团 000100 250 25 4 12 3
9 海尔股份 600699 200 20 3 10 2
10 科龙电器 000921 150 15 2 8 1
11 老板电器 002508 120 12 2 6 0.8
12 华帝股份 002035 100 10 1.5 5 0.6
13 帅康电器 002677 80 8 1 4 0.4
14 方太厨具 603507 70 7 0.8 3 0.3
15 樱花电器 002075 60 6 0.6 2 0.2
16 万家乐 000522 50 5 0.5 1 0.1
17 九阳股份 002242 40 4 0.4 0.8 0.08
18 苏泊尔 002032 30 3 0.3 0.6 0.06
19 美的厨电 002975 25 2.5 0.2 0.5 0.04
20 老板电器 300698 20 2 0.1 0.4 0.03
21 华帝股份 000975 15 1.5 0.08 0.3 0.02
22 帅康电器 002365 12 1.2 0.06 0.2 0.01
23 方太厨具 002508 10 1 0.05 0.1 0.008
24 樱花电器 002128 8 0.8 0.04 0.08 0.006
25 万家乐 002224 6 0.6 0.03 0.06 0.004
26 九阳股份 000921 5 0.5 0.02 0.04 0.003
27 苏泊尔 002032 4 0.4 0.01 0.03 0.002
28 美的厨电 002975 3 0.3 0.008 0.02 0.001
29 老板电器 300698 2 0.2 0.006 0.01 0.0008
30 华帝股份 000975 1 0.1 0.004 0.008 0.0006
-- 展开阅读全文 --
头像
AI赋能跨境电商 畅通全球贸易
« 上一篇 今天
冰箱排行版2022(冰箱排行榜2020)
下一篇 » 今天
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,3人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]