排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560WSA | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-535WKPZM | 535 | 二级 | 风冷无霜 | 3999 |
3 | 格力 | BCD-500WSA | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 |
4 | 海信 | BCD-520WSA | 520 | 二级 | 风冷无霜 | 3699 |
5 | 容声 | BCD-510WSA | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 |
6 | TCL | BCD-490WSA | 490 | 二级 | 风冷无霜 | 3499 |
7 | 华帝 | BCD-470WSA | 470 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
8 | 长虹 | BCD-450WSA | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 3299 |
9 | 万家乐 | BCD-430WSA | 430 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 |
10 | 澳柯玛 | BCD-410WSA | 410 | 二级 | 风冷无霜 | 3099 |
11 | 美菱 | BCD-390WSA | 390 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 |
12 | 科龙 | BCD-370WSA | 370 | 二级 | 风冷无霜 | 2999 |
13 | 三星 | BCD-350WSA | 350 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
14 | LG | BCD-330WSA | 330 | 二级 | 风冷无霜 | 3499 |
15 | 西门子 | BCD-310WSA | 310 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
16 | 博世 | BCD-290WSA | 290 | 二级 | 风冷无霜 | 4499 |
17 | 惠而浦 | BCD-270WSA | 270 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
18 | 伊莱克斯 | BCD-250WSA | 250 | 二级 | 风冷无霜 | 3499 |
19 | 松下 | BCD-230WSA | 230 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
20 | 东芝 | BCD-210WSA | 210 | 二级 | 风冷无霜 | 4499 |
21 | 夏普 | BCD-190WSA | 190 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
22 | 日立 | BCD-170WSA | 170 | 二级 | 风冷无霜 | 3499 |
23 | 三菱 | BCD-150WSA | 150 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
24 | 大金 | BCD-130WSA | 130 | 二级 | 风冷无霜 | 4499 |
25 | 美的 | BCD-110WSA | 110 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
26 | 格力 | BCD-90WSA | 90 | 二级 | 风冷无霜 | 3499 |
27 | 海信 | BCD-70WSA | 70 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
28 | 容声 | BCD-50WSA | 50 | 二级 | 风冷无霜 | 3499 |
29 | TCL | BCD-30WSA | 30 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
30 | 华帝 | BCD-10WSA | 10 | 二级 | 风冷无霜 | 3499 |
国内名牌冰箱排名(全国名牌冰箱排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观