排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) |
---|---|---|---|
1 | 美的 | M9B41 | 25000 |
2 | 万家乐 | WJL-GA123 | 22000 |
3 | 老板 | LB-5678 | 19000 |
4 | 方太 | FT-7890 | 18000 |
5 | 海尔 | HR-321 | 17000 |
6 | 华帝 | HD-999 | 16000 |
7 | 苏泊尔 | SP-666 | 15000 |
8 | 统帅 | TS-555 | 14000 |
9 | 志高 | ZG-777 | 13000 |
10 | 西门子 | SMS-123 | 12000 |
11 | 美的 | M8A30 | 11000 |
12 | 松下 | SP-345 | 10000 |
13 | 长虹 | CH-456 | 9500 |
14 | 容声 | RS-789 | 9000 |
15 | 奥克斯 | OKS-234 | 8500 |
16 | 格兰仕 | GS-876 | 8000 |
17 | 创维 | CW-789 | 7500 |
18 | LG | LG-567 | 7000 |
19 | 长城 | CC-321 | 6500 |
20 | 三星 | SS-234 | 6000 |
21 | 科龙 | KL-123 | 5800 |
22 | 康佳 | KJ-456 | 5500 |
23 | 海信 | HS-789 | 5300 |
24 | 华为 | HW-321 | 5100 |
25 | 小天鹅 | XT-666 | 4900 |
26 | 长青 | CQ-999 | 4700 |
27 | 新飞 | XF-777 | 4500 |
28 | 容大 | RD-888 | 4300 |
29 | 德尔 | DE-555 | 4100 |
30 | 飞利浦 | FLP-222 | 3900 |
2019燃气灶销售排行(2021燃气灶销量)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观