排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 收入(亿美元) | 净利润(亿美元) | 员工人数 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 中国珠海 | 320.6 | 42.6 | 90,000 | 1985年 |
2 | 美的集团 | 中国顺德 | 290.2 | 38.5 | 150,000 | 1968年 |
3 | 海尔集团 | 中国青岛 | 270.8 | 35.2 | 120,000 | 1984年 |
4 | 大金工业 | 日本大阪 | 250.1 | 32.1 | 75,000 | 1924年 |
5 | 三菱电机 | 日本东京 | 230.4 | 29.8 | 120,000 | 1921年 |
6 | 松下电器 | 日本大阪 | 210.3 | 27.5 | 240,000 | 1918年 |
7 | LG电子 | 韩国首尔 | 200.2 | 26.3 | 170,000 | 1947年 |
8 | 三星电子 | 韩国首尔 | 190.1 | 25.1 | 270,000 | 1938年 |
9 | 东芝 | 日本东京 | 180.0 | 23.9 | 130,000 | 1875年 |
10 | 日立制作所 | 日本东京 | 170.1 | 22.7 | 340,000 | 1910年 |
11 | 开利公司 | 美国密歇根州 | 160.2 | 21.5 | 55,000 | 1890年 |
12 | 约克国际 | 美国宾夕法尼亚州 | 150.3 | 20.3 | 40,000 | 1874年 |
13 | 特灵科技 | 美国康涅狄格州 | 140.4 | 19.1 | 30,000 | 1913年 |
14 | 富士通将军 | 日本川崎 | 130.5 | 18.0 | 25,000 | 1936年 |
15 | 三菱重工空调系统 | 日本东京 | 120.6 | 16.9 | 20,000 | 1963年 |
16 | 日立全球生活解决方案 | 日本东京 | 110.7 | 15.8 | 18,000 | 2003年 |
17 | 大洋电机 | 日本大阪 | 100.8 | 14.7 | 15,000 | 1929年 |
18 | 东芝开利 | 日本东京 | 90.9 | 13.6 | 12,000 | 2005年 |
19 | 约克约翰逊控制 | 美国威斯康星州 | 81.0 | 12.5 | 10,000 | 1997年 |
20 | 海信科龙 | 中国青岛 | 71.1 | 11.4 | 8,000 | 1999年 |
21 | 三菱电机空调系统 | 日本东京 | 61.2 | 10.3 | 7,000 | 1984年 |
22 | 东芝开利中国 | 中国上海 | 51.3 | 9.2 | 6,000 | 2005年 |
23 | 大金空调中国 | 中国上海 | 41.4 | 8.1 | 5,000 | 2002年 |
24 | 美的空调 | 中国顺德 | 31.5 | 7.0 | 4,000 | 2003年 |
25 | 格力空调 | 中国珠海 | 21.6 | 6.0 | 3,000 | 2004年 |
26 | 海尔空调 | 中国青岛 | 11.7 | 5.0 | 2,000 | 2005年 |
27 | LG空调 | 韩国首尔 | 10.8 | 4.5 | 1,500 | 2006年 |
28 | 三星空调 | 韩国首尔 | 9.9 | 4.0 | 1,200 | 2007年 |
29 | 大洋空调 | 日本大阪 | 8.1 | 3.5 | 1,000 | 2008年 |
30 | 东芝空调 | 日本东京 | 7.2 | 3.0 | 800 | 2009年 |
世界500强空调名单排名(世界500强空调名单排名最新)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,24人围观