排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 价格(元) | 能效等级 | 保鲜技术 | 其他特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530W | 530 | 3999 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能温控 |
2 | 美的 | BCD-525W | 525 | 3899 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能除菌 |
3 | 格力 | BCD-515W | 515 | 3699 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、双循环制冷 |
4 | 容声 | BCD-505W | 505 | 3599 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、多层分区 |
5 | TCL | BCD-495W | 495 | 3499 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能变温 |
6 | 海信 | BCD-485W | 485 | 3399 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、超大冷藏室 |
7 | 奥克斯 | BCD-475W | 475 | 3299 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能湿度控制 |
8 | 长虹 | BCD-465W | 465 | 3199 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、除菌净味 |
9 | 美菱 | BCD-455W | 455 | 3099 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能控温 |
10 | 科龙 | BCD-445W | 445 | 2999 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、可调式搁架 |
11 | 惠而浦 | BCD-435W | 435 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、冷冻速冻 |
12 | 三星 | BCD-425W | 425 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能变温 |
13 | LG | BCD-415W | 415 | 2699 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、除菌净味 |
14 | 创维 | BCD-405W | 405 | 2599 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能控温 |
15 | 海尔 | BCD-395W | 395 | 2499 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、可调式搁架 |
16 | 美的 | BCD-385W | 385 | 2399 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、冷冻速冻 |
17 | 格力 | BCD-375W | 375 | 2299 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能变温 |
18 | 容声 | BCD-365W | 365 | 2199 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、除菌净味 |
19 | TCL | BCD-355W | 355 | 2099 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能控温 |
20 | 海信 | BCD-345W | 345 | 1999 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、可调式搁架 |
21 | 奥克斯 | BCD-335W | 335 | 1899 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、冷冻速冻 |
22 | 长虹 | BCD-325W | 325 | 1799 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能变温 |
23 | 美菱 | BCD-315W | 315 | 1699 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、除菌净味 |
24 | 科龙 | BCD-305W | 305 | 1599 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能控温 |
25 | 惠而浦 | BCD-295W | 295 | 1499 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、可调式搁架 |
26 | 三星 | BCD-285W | 285 | 1399 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、冷冻速冻 |
27 | LG | BCD-275W | 275 | 1299 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能变温 |
28 | 创维 | BCD-265W | 265 | 1199 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、除菌净味 |
29 | 海尔 | BCD-255W | 255 | 1099 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、智能控温 |
30 | 美的 | BCD-245W | 245 | 999 | 一级 | 风冷无霜 | 变频压缩机、可调式搁架 |
冰箱性价比推荐排名(冰箱性价比最高的品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,19人围观