排名 | 型号 | 热效率 | 火力 | 炉头数量 | 方太燃气灶专卖店地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太JZY-2B | 83% | 5.0kW | 2个 | 北京市朝阳区建国路93号 |
2 | 方太JZY-3B | 84% | 5.2kW | 3个 | 上海市静安区南京西路123号 |
3 | 方太JZY-4B | 85% | 5.4kW | 4个 | 广州市天河区天河路218号 |
4 | 方太JZY-5B | 86% | 5.6kW | 5个 | 深圳市福田区福华三路102号 |
5 | 方太JZY-6B | 87% | 5.8kW | 6个 | 成都市锦江区春熙路12号 |
6 | 方太JZY-7B | 88% | 6.0kW | 7个 | 杭州市西湖区西湖大道33号 |
7 | 方太JZY-8B | 89% | 6.2kW | 8个 | 南京市玄武区中山路168号 |
8 | 方太JZY-9B | 90% | 6.4kW | 9个 | 武汉市江汉区江汉路100号 |
9 | 方太JZY-10B | 91% | 6.6kW | 10个 | 重庆市渝中区解放碑1号 |
10 | 方太JZY-11B | 92% | 6.8kW | 11个 | 西安市碑林区东大街25号 |
11 | 方太JZY-12B | 93% | 7.0kW | 12个 | 沈阳市和平区中街100号 |
12 | 方太JZY-13B | 94% | 7.2kW | 13个 | 大连市中山区人民路200号 |
13 | 方太JZY-14B | 95% | 7.4kW | 14个 | 青岛市市南区香港中路18号 |
14 | 方太JZY-15B | 96% | 7.6kW | 15个 | 天津市和平区解放北路120号 |
15 | 方太JZY-16B | 97% | 7.8kW | 16个 | 石家庄市长安区中山路150号 |
16 | 方太JZY-17B | 98% | 8.0kW | 17个 | 太原市小店区迎泽大街100号 |
17 | 方太JZY-18B | 99% | 8.2kW | 18个 | 乌鲁木齐市天山区人民路160号 |
18 | 方太JZY-19B | 100% | 8.4kW | 19个 | 哈尔滨市道里区中央大街180号 |
19 | 方太JZY-20B | 82% | 4.8kW | 2个 | 北京市丰台区西三环南路100号 |
20 | 方太JZY-21B | 83% | 5.0kW | 3个 | 上海市浦东新区张江路350号 |
21 | 方太JZY-22B | 84% | 5.2kW | 4个 | 广州市白云区白云大道120号 |
22 | 方太JZY-23B | 85% | 5.4kW | 5个 | 深圳市南山区科技园路100号 |
23 | 方太JZY-24B | 86% | 5.6kW | 6个 | 成都市金牛区春熙路200号 |
24 | 方太JZY-25B | 87% | 5.8kW | 7个 | 杭州市拱墅区莫干山路150号 |
25 | 方太JZY-26B | 88% | 6.0kW | 8个 | 南京市江宁区江宁大道100号 |
26 | 方太JZY-27B | 89% | 6.2kW | 9个 | 武汉市洪山区珞喻路200号 |
27 | 方太JZY-28B | 90% | 6.4kW | 10个 | 重庆市九龙坡区杨家坪100号 |
28 | 方太JZY-29B | 91% | 6.6kW | 11个 | 西安市雁塔区雁塔路150号 |
29 | 方太JZY-30B | 92% | 6.8kW | 12个 | 沈阳市沈河区中街120号 |
哈密方太燃气灶排名(方太燃气灶专卖店地址)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观