排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 指纹识别方式 | 容量(L) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | R8 | 半导体指纹 | 20 | 30 | 2999 |
2 | 三星 | SFH-600 | 光学指纹 | 60 | 50 | 3599 |
3 | 飞利浦 | D1000 | 电容式指纹 | 100 | 70 | 4299 |
4 | 凯迪仕 | K9 | 生物识别指纹 | 25 | 35 | 3299 |
5 | 松下 | ES-500 | 光学指纹 | 50 | 45 | 3899 |
6 | 海尔 | H100 | 半导体指纹 | 100 | 60 | 4599 |
7 | 美的 | M5 | 电容式指纹 | 20 | 30 | 2899 |
8 | 格力 | G6 | 生物识别指纹 | 25 | 35 | 3199 |
9 | TCL | T100 | 光学指纹 | 100 | 55 | 4099 |
10 | 海信 | H50 | 半导体指纹 | 50 | 40 | 3699 |
11 | 长虹 | C8 | 电容式指纹 | 20 | 28 | 2799 |
12 | 创维 | CV9 | 生物识别指纹 | 25 | 33 | 3099 |
13 | 康佳 | K200 | 光学指纹 | 200 | 80 | 4899 |
14 | 东芝 | T50 | 半导体指纹 | 50 | 42 | 3799 |
15 | 夏普 | S100 | 电容式指纹 | 100 | 65 | 4699 |
16 | 索尼 | SF-300 | 生物识别指纹 | 30 | 38 | 3399 |
17 | LG | L100 | 光学指纹 | 100 | 58 | 4199 |
18 | 西门子 | S50 | 半导体指纹 | 50 | 44 | 3899 |
19 | 博世 | B100 | 电容式指纹 | 100 | 68 | 4799 |
20 | 海尔卡萨帝 | H9 | 生物识别指纹 | 25 | 34 | 3199 |
21 | 美的华凌 | M3 | 光学指纹 | 20 | 29 | 2899 |
22 | 格力晶弘 | G4 | 半导体指纹 | 25 | 32 | 3099 |
23 | TCL雷鸟 | T9 | 电容式指纹 | 20 | 27 | 2799 |
24 | 海信容声 | H4 | 生物识别指纹 | 25 | 31 | 2999 |
25 | 长虹美菱 | C7 | 光学指纹 | 20 | 26 | 2699 |
26 | 创维酷开 | CV8 | 半导体指纹 | 25 | 30 | 2899 |
27 | 康佳海信 | K100 | 电容式指纹 | 100 | 60 | 4599 |
28 | 东芝创维 | T4 | 生物识别指纹 | 25 | 29 | 2799 |
29 | 夏普索尼 | S9 | 光学指纹 | 20 | 28 | 2699 |
30 | LG博世 | L9 | 半导体指纹 | 25 | 31 | 2999 |
合肥指纹保险柜排名第一(合肥指纹保险柜排名第一的是谁)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观