排名 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 材质 | 承重 | 价格 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰箱移动滑轮 | 易居 | 4个/套 | ABS塑料 | 300kg | ¥39.9 | 1000 |
2 | 冰箱滚轮 | 百特 | 8个/套 | 钢材 | 500kg | ¥59.9 | 800 |
3 | 冰箱移动底座 | 惠家 | 4个/套 | 尼龙 | 250kg | ¥29.9 | 600 |
4 | 冰箱滑轮 | 好帮手 | 6个/套 | 橡胶 | 400kg | ¥49.9 | 500 |
5 | 冰箱移动轮 | 乐家 | 4个/套 | ABS塑料 | 350kg | ¥35.9 | 400 |
6 | 冰箱搬运滑轮 | 奥克斯 | 8个/套 | 钢材 | 600kg | ¥69.9 | 350 |
7 | 冰箱移动滑板 | 美的 | 4个/套 | 尼龙 | 280kg | ¥32.9 | 300 |
8 | 冰箱滚轮 | 海尔 | 6个/套 | 橡胶 | 450kg | ¥55.9 | 250 |
9 | 冰箱移动底座 | TCL | 4个/套 | ABS塑料 | 320kg | ¥38.9 | 200 |
10 | 冰箱滑轮 | 格力 | 8个/套 | 钢材 | 550kg | ¥75.9 | 150 |
11 | 冰箱移动轮 | 三星 | 4个/套 | 尼龙 | 260kg | ¥36.9 | 120 |
12 | 冰箱搬运滑轮 | 西门子 | 6个/套 | 橡胶 | 420kg | ¥59.9 | 100 |
13 | 冰箱移动滑板 | 博世 | 4个/套 | ABS塑料 | 300kg | ¥42.9 | 80 |
14 | 冰箱滚轮 | 容声 | 8个/套 | 钢材 | 520kg | ¥79.9 | 60 |
15 | 冰箱移动底座 | 长虹 | 4个/套 | 尼龙 | 240kg | ¥34.9 | 50 |
16 | 冰箱滑轮 | 海信 | 6个/套 | 橡胶 | 400kg | ¥57.9 | 40 |
17 | 冰箱移动轮 | 创维 | 4个/套 | ABS塑料 | 280kg | ¥39.9 | 30 |
18 | 冰箱搬运滑轮 | 科龙 | 8个/套 | 钢材 | 500kg | ¥72.9 | 20 |
19 | 冰箱移动滑板 | 九阳 | 4个/套 | 尼龙 | 260kg | ¥37.9 | 15 |
20 | 冰箱滚轮 | 苏泊尔 | 6个/套 | 橡胶 | 440kg | ¥64.9 | 10 |
21 | 冰箱移动底座 | 飞利浦 | 4个/套 | ABS塑料 | 320kg | ¥46.9 | 8 |
22 | 冰箱滑轮 | 松下 | 8个/套 | 钢材 | 600kg | ¥89.9 | 6 |
23 | 冰箱移动轮 | 美的 | 4个/套 | 尼龙 | 300kg | ¥44.9 | 5 |
24 | 冰箱搬运滑轮 | 海尔 | 6个/套 | 橡胶 | 480kg | ¥74.9 | 4 |
25 | 冰箱移动滑板 | TCL | 4个/套 | ABS塑料 | 340kg | ¥49.9 | 3 |
26 | 冰箱滚轮 | 格力 | 8个/套 | 钢材 | 650kg | ¥99.9 | 2 |
27 | 冰箱移动底座 | 三星 | 4个/套 | 尼龙 | 320kg | ¥48.9 | 1 |
28 | 冰箱滑轮 | 西门子 | 6个/套 | 橡胶 | 500kg | ¥84.9 | 1 |
29 | 冰箱移动轮 | 博世 | 4个/套 | ABS塑料 | 360kg | ¥54.9 | 1 |
30 | 冰箱搬运滑轮 | 容声 | 8个/套 | 钢材 | 680kg | ¥109.9 | 1 |
冰箱移动滑轮销量排行(冰箱移动滑板图片)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观