排名 | 品牌 | 型号 | 容量 (升) | 类型 | 售价 (元) | 销量 (台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530W | 530 | 对开门 | 3,999 | 100,000 |
2 | 美的 | BCD-550W | 550 | 对开门 | 4,299 | 90,000 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 3,799 | 80,000 |
4 | 西门子 | BCD-540W | 540 | 对开门 | 4,599 | 70,000 |
5 | 容声 | BCD-510W | 510 | 对开门 | 3,699 | 60,000 |
6 | 海信 | BCD-500W | 500 | 对开门 | 3,599 | 50,000 |
7 | TCL | BCD-490W | 490 | 对开门 | 3,499 | 40,000 |
8 | 长虹 | BCD-480W | 480 | 对开门 | 3,399 | 30,000 |
9 | 创维 | BCD-470W | 470 | 对开门 | 3,299 | 20,000 |
10 | 奥克斯 | BCD-460W | 460 | 对开门 | 3,199 | 10,000 |
11 | 三星 | BCD-560W | 560 | 对开门 | 5,999 | 9,000 |
12 | LG | BCD-570W | 570 | 对开门 | 6,299 | 8,000 |
13 | 惠而浦 | BCD-450W | 450 | 对开门 | 3,099 | 7,000 |
14 | 松下 | BCD-440W | 440 | 对开门 | 2,999 | 6,000 |
15 | 东芝 | BCD-430W | 430 | 对开门 | 2,899 | 5,000 |
16 | 夏普 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 2,799 | 4,000 |
17 | 飞利浦 | BCD-410W | 410 | 对开门 | 2,699 | 3,000 |
18 | 伊莱克斯 | BCD-400W | 400 | 对开门 | 2,599 | 2,000 |
19 | 博世 | BCD-390W | 390 | 对开门 | 2,499 | 1,000 |
20 | 美菱 | BCD-380W | 380 | 对开门 | 2,399 | 900 |
21 | 科龙 | BCD-370W | 370 | 对开门 | 2,299 | 800 |
22 | 新飞 | BCD-360W | 360 | 对开门 | 2,199 | 700 |
23 | 长虹美菱 | BCD-350W | 350 | 对开门 | 2,099 | 600 |
24 | 海尔智家 | BCD-340W | 340 | 对开门 | 1,999 | 500 |
25 | 美的集团 | BCD-330W | 330 | 对开门 | 1,899 | 400 |
26 | 格力电器 | BCD-320W | 320 | 对开门 | 1,799 | 300 |
27 | 西门子家电 | BCD-310W | 310 | 对开门 | 1,699 | 200 |
28 | 容声电器 | BCD-300W | 300 | 对开门 | 1,599 | 100 |
29 | 海信集团 | BCD-290W | 290 | 对开门 | 1,499 | 90 |
30 | TCL集团 | BCD-280W | 280 | 对开门 | 1,399 | 80 |
2023冰箱销售排名(冰箱销量排名第一)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观