排名 | 投诉类型 | 具体问题 | 投诉电话 | 投诉时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 制冷效果差 | 冰箱内温度过高,无法保鲜 | 400-800-8888 | 2023-03-08 |
2 | 噪音大 | 冰箱运行时发出巨大噪音,影响睡眠 | 400-999-9999 | 2023-03-10 |
3 | 耗电量高 | 冰箱耗电量远高于标称值 | 400-000-0000 | 2023-03-12 |
4 | 门封不严 | 冰箱门封不严,导致冷气外泄 | 400-111-1111 | 2023-03-14 |
5 | 内部空间小 | 冰箱内部空间过小,无法满足家庭需求 | 400-222-2222 | 2023-03-16 |
6 | 除霜功能差 | 冰箱除霜功能不佳,导致冰箱内结霜严重 | 400-333-3333 | 2023-03-18 |
7 | 外观质量差 | 冰箱外观有划痕、凹陷等缺陷 | 400-444-4444 | 2023-03-20 |
8 | 保鲜效果差 | 冰箱内的食物保鲜时间短,容易变质 | 400-555-5555 | 2023-03-22 |
9 | 制冰功能不正常 | 冰箱制冰功能不稳定,无法正常制冰 | 400-666-6666 | 2023-03-24 |
10 | 其他 | 冰箱存在其他未列出的质量问题 | 400-777-7777 | 2023-03-26 |
11 | 制冷效果差 | 冰箱内温度过高,无法保鲜 | 400-888-8888 | 2023-03-28 |
12 | 噪音大 | 冰箱运行时发出巨大噪音,影响睡眠 | 400-999-9999 | 2023-03-30 |
13 | 耗电量高 | 冰箱耗电量远高于标称值 | 400-000-0000 | 2023-04-01 |
14 | 门封不严 | 冰箱门封不严,导致冷气外泄 | 400-111-1111 | 2023-04-03 |
15 | 内部空间小 | 冰箱内部空间过小,无法满足家庭需求 | 400-222-2222 | 2023-04-05 |
16 | 除霜功能差 | 冰箱除霜功能不佳,导致冰箱内结霜严重 | 400-333-3333 | 2023-04-07 |
17 | 外观质量差 | 冰箱外观有划痕、凹陷等缺陷 | 400-444-4444 | 2023-04-09 |
18 | 保鲜效果差 | 冰箱内的食物保鲜时间短,容易变质 | 400-555-5555 | 2023-04-11 |
19 | 制冰功能不正常 | 冰箱制冰功能不稳定,无法正常制冰 | 400-666-6666 | 2023-04-13 |
20 | 其他 | 冰箱存在其他未列出的质量问题 | 400-777-7777 | 2023-04-15 |
21 | 制冷效果差 | 冰箱内温度过高,无法保鲜 | 400-888-8888 | 2023-04-17 |
22 | 噪音大 | 冰箱运行时发出巨大噪音,影响睡眠 | 400-999-9999 | 2023-04-19 |
23 | 耗电量高 | 冰箱耗电量远高于标称值 | 400-000-0000 | 2023-04-21 |
24 | 门封不严 | 冰箱门封不严,导致冷气外泄 | 400-111-1111 | 2023-04-23 |
25 | 内部空间小 | 冰箱内部空间过小,无法满足家庭需求 | 400-222-2222 | 2023-04-25 |
26 | 除霜功能差 | 冰箱除霜功能不佳,导致冰箱内结霜严重 | 400-333-3333 | 2023-04-27 |
27 | 外观质量差 | 冰箱外观有划痕、凹陷等缺陷 | 400-444-4444 | 2023-04-29 |
28 | 保鲜效果差 | 冰箱内的食物保鲜时间短,容易变质 | 400-555-5555 | 2023-05-01 |
29 | 制冰功能不正常 | 冰箱制冰功能不稳定,无法正常制冰 | 400-666-6666 | 2023-05-03 |
30 | 其他 | 冰箱存在其他未列出的质量问题 | 400-777-7777 | 2023-05-05 |
冰箱投诉排行-冰箱质量差打什么电话投诉
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观