排名 | 银行 | 保险柜尺寸(长x宽x高,单位:厘米) | 年租金(单位:元) | 押金(单位:元) | 钥匙数量 | 是否提供保险 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建设银行厦门分行 | 50x35x30 | 600 | 1000 | 2 | 是 |
2 | 工商银行厦门分行 | 60x40x35 | 700 | 1200 | 3 | 是 |
3 | 中国银行厦门分行 | 70x45x40 | 800 | 1400 | 4 | 是 |
4 | 农业银行厦门分行 | 80x50x45 | 900 | 1600 | 5 | 是 |
5 | 交通银行厦门分行 | 90x55x50 | 1000 | 1800 | 6 | 是 |
6 | 邮储银行厦门分行 | 100x60x55 | 1100 | 2000 | 7 | 是 |
7 | 兴业银行厦门分行 | 110x65x60 | 1200 | 2200 | 8 | 是 |
8 | 浦发银行厦门分行 | 120x70x65 | 1300 | 2400 | 9 | 是 |
9 | 光大银行厦门分行 | 130x75x70 | 1400 | 2600 | 10 | 是 |
10 | 招商银行厦门分行 | 140x80x75 | 1500 | 2800 | 11 | 是 |
11 | 平安银行厦门分行 | 150x85x80 | 1600 | 3000 | 12 | 是 |
12 | 中信银行厦门分行 | 160x90x85 | 1700 | 3200 | 13 | 是 |
13 | 华夏银行厦门分行 | 170x95x90 | 1800 | 3400 | 14 | 是 |
14 | 民生银行厦门分行 | 180x100x95 | 1900 | 3600 | 15 | 是 |
15 | 广发银行厦门分行 | 190x105x100 | 2000 | 3800 | 16 | 是 |
16 | 浙商银行厦门分行 | 200x110x105 | 2100 | 4000 | 17 | 是 |
17 | 徽商银行厦门分行 | 210x115x110 | 2200 | 4200 | 18 | 是 |
18 | 渤海银行厦门分行 | 220x120x115 | 2300 | 4400 | 19 | 是 |
19 | 上海银行厦门分行 | 230x125x120 | 2400 | 4600 | 20 | 是 |
20 | 南京银行厦门分行 | 240x130x125 | 2500 | 4800 | 21 | 是 |
21 | 宁波银行厦门分行 | 250x135x130 | 2600 | 5000 | 22 | 是 |
22 | 苏州银行厦门分行 | 260x140x135 | 2700 | 5200 | 23 | 是 |
23 | 杭州银行厦门分行 | 270x145x140 | 2800 | 5400 | 24 | 是 |
24 | 温州银行厦门分行 | 280x150x145 | 2900 | 5600 | 25 | 是 |
25 | 齐鲁银行厦门分行 | 290x155x150 | 3000 | 5800 | 26 | 是 |
26 | 汉口银行厦门分行 | 300x160x155 | 3100 | 6000 | 27 | 是 |
27 | 成都银行厦门分行 | 310x165x160 | 3200 | 6200 | 28 | 是 |
28 | 重庆银行厦门分行 | 320x170x165 | 3300 | 6400 | 29 | 是 |
29 | 长沙银行厦门分行 | 330x175x170 | 3400 | 6600 | 30 | 是 |
30 | 青岛银行厦门分行 | 340x180x175 | 3500 | 6800 | 31 | 是 |
厦门小型保险柜排名前十(厦门哪家银行有保险柜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观