排名 | 品牌 | 销售量(台) | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 美的 | 580 | 15.2% |
2 | 方太 | 520 | 13.6% |
3 | 海尔 | 480 | 12.6% |
4 | 松下 | 420 | 11.0% |
5 | 格力 | 380 | 9.9% |
6 | 志高 | 320 | 8.4% |
7 | 美的 | 280 | 7.3% |
8 | 万家乐 | 250 | 6.5% |
9 | 西门子 | 220 | 5.8% |
10 | 奥克斯 | 200 | 5.2% |
11 | 海信 | 180 | 4.7% |
12 | 长虹 | 160 | 4.2% |
13 | 松下 | 140 | 3.7% |
14 | 奥克斯 | 120 | 3.1% |
15 | 美的 | 100 | 2.6% |
16 | 格力 | 90 | 2.4% |
17 | 西门子 | 80 | 2.1% |
18 | 美的 | 70 | 1.8% |
19 | 方太 | 60 | 1.6% |
20 | 海尔 | 50 | 1.3% |
21 | 万家乐 | 40 | 1.0% |
22 | 格力 | 30 | 0.8% |
23 | 长虹 | 25 | 0.7% |
24 | 志高 | 20 | 0.5% |
25 | 奥克斯 | 18 | 0.5% |
26 | 美的 | 15 | 0.4% |
27 | 海尔 | 12 | 0.3% |
28 | 长虹 | 10 | 0.3% |
29 | 方太 | 8 | 0.2% |
30 | 海信 | 5 | 0.1% |
吸油烟机销售排行(吸油烟机销售排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观