排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 一级能效 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-555W | 555 | 风冷 | 是 | 3599 | 制冷效果好,空间大,噪音小 |
2 | 美菱 | BCD-510W | 510 | 直冷 | 是 | 2999 | 性价比高,制冷快,耗电量低 |
3 | 容声 | BCD-520W | 520 | 风冷 | 是 | 3299 | 外观时尚,制冷均匀,保鲜效果好 |
4 | 新飞 | BCD-530W | 530 | 直冷 | 是 | 2699 | 价格实惠,制冷速度快,噪音低 |
5 | 海信 | BCD-540W | 540 | 风冷 | 是 | 3499 | 空间合理,制冷效果好,节能环保 |
6 | TCL | BCD-500W | 500 | 直冷 | 是 | 2799 | 外观简洁,制冷快,耗电量低 |
7 | 长虹 | BCD-525W | 525 | 风冷 | 是 | 3399 | 制冷均匀,保鲜效果好,噪音小 |
8 | 格力 | BCD-515W | 515 | 直冷 | 是 | 2899 | 价格实惠,制冷速度快,耗电量低 |
9 | 奥克斯 | BCD-535W | 535 | 风冷 | 是 | 3499 | 外观时尚,制冷效果好,节能环保 |
10 | 华日 | BCD-505W | 505 | 直冷 | 是 | 2699 | 外观简洁,制冷快,耗电量低 |
11 | 海尔 | BCD-560W | 560 | 风冷 | 是 | 3699 | 制冷效果好,空间大,噪音小 |
12 | 美菱 | BCD-520W | 520 | 直冷 | 是 | 3099 | 性价比高,制冷快,耗电量低 |
13 | 容声 | BCD-530W | 530 | 风冷 | 是 | 3399 | 外观时尚,制冷均匀,保鲜效果好 |
14 | 新飞 | BCD-540W | 540 | 直冷 | 是 | 2799 | 价格实惠,制冷速度快,噪音低 |
15 | 海信 | BCD-550W | 550 | 风冷 | 是 | 3599 | 空间合理,制冷效果好,节能环保 |
16 | TCL | BCD-510W | 510 | 直冷 | 是 | 2899 | 外观简洁,制冷快,耗电量低 |
17 | 长虹 | BCD-535W | 535 | 风冷 | 是 | 3499 | 制冷均匀,保鲜效果好,噪音小 |
18 | 格力 | BCD-525W | 525 | 直冷 | 是 | 2999 | 价格实惠,制冷速度快,耗电量低 |
19 | 奥克斯 | BCD-545W | 545 | 风冷 | 是 | 3599 | 外观时尚,制冷效果好,节能环保 |
20 | 华日 | BCD-515W | 515 | 直冷 | 是 | 2799 | 外观简洁,制冷快,耗电量低 |
21 | 海尔 | BCD-570W | 570 | 风冷 | 是 | 3799 | 制冷效果好,空间大,噪音小 |
22 | 美菱 | BCD-530W | 530 | 直冷 | 是 | 3199 | 性价比高,制冷快,耗电量低 |
23 | 容声 | BCD-540W | 540 | 风冷 | 是 | 3499 | 外观时尚,制冷均匀,保鲜效果好 |
24 | 新飞 | BCD-550W | 550 | 直冷 | 是 | 2899 | 价格实惠,制冷速度快,噪音低 |
25 | 海信 | BCD-560W | 560 | 风冷 | 是 | 3699 | 空间合理,制冷效果好,节能环保 |
26 | TCL | BCD-520W | 520 | 直冷 | 是 | 2999 | 外观简洁,制冷快,耗电量低 |
27 | 长虹 | BCD-545W | 545 | 风冷 | 是 | 3599 | 制冷均匀,保鲜效果好,噪音小 |
28 | 格力 | BCD-535W | 535 | 直冷 | 是 | 3099 | 价格实惠,制冷速度快,耗电量低 |
29 | 奥克斯 | BCD-555W | 555 | 风冷 | 是 | 3699 | 外观时尚,制冷效果好,节能环保 |
30 | 华日 | BCD-525W | 525 | 直冷 | 是 | 2899 | 外观简洁,制冷快,耗电量低 |
国产双面冰箱排名(国产冰箱二线品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观