排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 耐火等级(小时) | 防盗等级(UL认证) | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X2050 | 2.0 | 120 | 2 | RSC | 399 |
2 | Gardall | G6030 | 3.0 | 150 | 2 | RSC | 499 |
3 | Stack-On | FS-24-MB-E | 2.4 | 130 | 2 | UL Listed | 349 |
4 | Hornady | RAPiD 500 | 5.0 | 200 | 2 | RSC | 699 |
5 | AMSEC | BF500 | 5.0 | 220 | 2 | RSC | 799 |
6 | Cannon | ES50 | 5.0 | 210 | 2 | UL Listed | 649 |
7 | Fort Knox | Defender 6030 | 3.0 | 160 | 2 | RSC | 549 |
8 | Rhino Metals | RM-24 | 2.4 | 140 | 2 | UL Listed | 399 |
9 | Barska | AX11472 | 1.4 | 100 | 2 | UL Listed | 299 |
10 | SecureIt | AR-50 | 5.0 | 230 | 2 | RSC | 899 |
11 | Bulldog | Vault 24 | 2.4 | 135 | 2 | UL Listed | 379 |
12 | GunVault | SV500 | 5.0 | 205 | 2 | UL Listed | 699 |
13 | Liberty | Centurion 24 | 2.4 | 145 | 2 | RSC | 449 |
14 | Vaultek | LifePod 2.0 | 2.0 | 110 | 2 | UL Listed | 349 |
15 | Stealth | HB4200 | 4.2 | 180 | 2 | UL Listed | 599 |
16 | Mesa Safe | Ambassador 24 | 2.4 | 138 | 2 | UL Listed | 389 |
17 | Titan | T2424 | 2.4 | 142 | 2 | UL Listed | 399 |
18 | Verifi | V30 | 3.0 | 155 | 2 | UL Listed | 449 |
19 | Kodiak | KD24 | 2.4 | 136 | 2 | UL Listed | 369 |
20 | Paragon | 5250 | 5.2 | 215 | 2 | RSC | 749 |
21 | Homak | 2400 | 2.4 | 132 | 2 | UL Listed | 349 |
22 | Viking Security | VS30 | 3.0 | 158 | 2 | UL Listed | 469 |
23 | GunBox | GB24 | 2.4 | 134 | 2 | UL Listed | 359 |
24 | SecureIt | AR-30 | 3.0 | 165 | 2 | RSC | 549 |
25 | Fort Knox | Defender 5030 | 5.0 | 225 | 2 | RSC | 849 |
26 | Rhino Metals | RM-30 | 3.0 | 162 | 2 | UL Listed | 449 |
27 | Barska | AX11482 | 1.8 | 115 | 2 | UL Listed | 329 |
28 | Bulldog | Vault 30 | 3.0 | 160 | 2 | UL Listed | 429 |
29 | Liberty | Centurion 30 | 3.0 | 170 | 2 | RSC | 499 |
30 | Vaultek | LifePod 3.0 | 3.0 | 125 | 2 | UL Listed | 399 |
保险柜大型测评排名第一(保险柜大型测评排名第一名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观