排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 功能 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-535WSA1 | 535 | 风冷无霜、智能变频、双循环 | 5999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-535WSA2 | 535 | 风冷无霜、智能变频、多温区 | 5699 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-535WSA3 | 535 | 风冷无霜、智能变频、除菌净味 | 5599 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-535WSA4 | 535 | 风冷无霜、智能变频、自动制冰 | 5499 | 4.5 |
5 | 海信 | BCD-535WSA5 | 535 | 风冷无霜、智能变频、大容量 | 5399 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-535WSA6 | 535 | 风冷无霜、智能变频、节能省电 | 5299 | 4.3 |
7 | 三星 | BCD-535WSA7 | 535 | 风冷无霜、智能变频、智能语音 | 6999 | 4.9 |
8 | LG | BCD-535WSA8 | 535 | 风冷无霜、智能变频、线性压缩机 | 6599 | 4.8 |
9 | 西门子 | BCD-535WSA9 | 535 | 风冷无霜、智能变频、超低噪音 | 7999 | 4.7 |
10 | 博世 | BCD-535WSA10 | 535 | 风冷无霜、智能变频、无菌除臭 | 7599 | 4.6 |
11 | 惠而浦 | BCD-535WSA11 | 535 | 风冷无霜、智能变频、双开门 | 5099 | 4.5 |
12 | 创维 | BCD-535WSA12 | 535 | 风冷无霜、智能变频、十字对开门 | 5499 | 4.4 |
13 | 长虹 | BCD-535WSA13 | 535 | 风冷无霜、智能变频、变温室 | 4999 | 4.3 |
14 | 康佳 | BCD-535WSA14 | 535 | 风冷无霜、智能变频、大抽屉 | 5299 | 4.2 |
15 | 科龙 | BCD-535WSA15 | 535 | 风冷无霜、智能变频、智能APP | 5199 | 4.1 |
16 | 新飞 | BCD-535WSA16 | 535 | 风冷无霜、智能变频、节能模式 | 4899 | 4.0 |
17 | 奥克斯 | BCD-535WSA17 | 535 | 风冷无霜、智能变频、快速制冷 | 4799 | 3.9 |
18 | 华帝 | BCD-535WSA18 | 535 | 风冷无霜、智能变频、无霜保鲜 | 4699 | 3.8 |
19 | 美菱 | BCD-535WSA19 | 535 | 风冷无霜、智能变频、智能除味 | 4599 | 3.7 |
20 | 苏泊尔 | BCD-535WSA20 | 535 | 风冷无霜、智能变频、节能环保 | 4499 | 3.6 |
21 | 万和 | BCD-535WSA21 | 535 | 风冷无霜、智能变频、超大冷冻室 | 4399 | 3.5 |
22 | 九阳 | BCD-535WSA22 | 535 | 风冷无霜、智能变频、智能变温 | 4299 | 3.4 |
23 | 老板 | BCD-535WSA23 | 535 | 风冷无霜、智能变频、无霜风冷 | 4199 | 3.3 |
24 | 飞科 | BCD-535WSA24 | 535 | 风冷无霜、智能变频、智能控温 | 4099 | 3.2 |
25 | 格兰仕 | BCD-535WSA25 | 535 | 风冷无霜、智能变频、大容量保鲜 | 3999 | 3.1 |
26 | 东芝 | BCD-535WSA26 | 535 | 风冷无霜、智能变频、节能静音 | 6899 | 4.9 |
27 | 夏普 | BCD-535WSA27 | 535 | 风冷无霜、智能变频、纳米除菌 | 6499 | 4.8 |
28 | 松下 | BCD-535WSA28 | 535 | 风冷无霜、智能变频、智能保湿 | 6099 | 4.7 |
29 | 日立 | BCD-535WSA29 | 535 | 风冷无霜、智能变频、双循环制冷 | 5699 | 4.6 |
30 | 三菱 | BCD-535WSA30 | 535 | 风冷无霜、智能变频、智能控温 | 5299 | 4.5 |
冰箱法式排行(法式冰箱排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观