排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WDPF | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 4.8 | 变频压缩机,智能温控,大容量 |
2 | 美的 | BCD-520WSA1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 | 4.7 | 变频双循环,智能除菌,大容量 |
3 | 容声 | BCD-520WKS2 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 4.6 | 变频压缩机,双风道循环,大容量 |
4 | 格力 | BCD-520WPP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 | 4.5 | 变频压缩机,智能温湿平衡,大容量 |
5 | 海信 | BCD-520WDPF | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 4.4 | 变频压缩机,智能温控,大容量 |
6 | TCL | BCD-520WSA1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 | 4.3 | 变频双循环,智能除菌,大容量 |
7 | 创维 | BCD-520WKS2 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 4.2 | 变频压缩机,双风道循环,大容量 |
8 | 长虹 | BCD-520WPP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 | 4.1 | 变频压缩机,智能温湿平衡,大容量 |
9 | 西门子 | BCD-520WDPF | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 | 4.0 | 变频压缩机,智能温控,大容量 |
10 | 博世 | BCD-520WSA1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 | 3.9 | 变频双循环,智能除菌,大容量 |
11 | 三星 | BCD-520WKS2 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 | 3.8 | 变频压缩机,双风道循环,大容量 |
12 | LG | BCD-520WPP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 | 3.7 | 变频压缩机,智能温湿平衡,大容量 |
13 | 松下 | BCD-520WDPF | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 3.6 | 变频压缩机,智能温控,大容量 |
14 | 日立 | BCD-520WSA1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 | 3.5 | 变频双循环,智能除菌,大容量 |
15 | 东芝 | BCD-520WKS2 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 | 3.4 | 变频压缩机,双风道循环,大容量 |
16 | 夏普 | BCD-520WPP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 3.3 | 变频压缩机,智能温湿平衡,大容量 |
17 | 惠而浦 | BCD-520WDPF | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 | 4.2 | 变频压缩机,智能温控,大容量 |
18 | 伊莱克斯 | BCD-520WSA1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 | 4.1 | 变频双循环,智能除菌,大容量 |
19 | 万和 | BCD-520WKS2 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 | 4.0 | 变频压缩机,双风道循环,大容量 |
20 | A.O.史密斯 | BCD-520WPP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 | 3.9 | 变频压缩机,智能温湿平衡,大容量 |
21 | 美菱 | BCD-520WDPF | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 4.3 | 变频压缩机,智能温控,大容量 |
22 | 奥克斯 | BCD-520WSA1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 | 4.2 | 变频双循环,智能除菌,大容量 |
23 | 新飞 | BCD-520WKS2 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 | 4.1 | 变频压缩机,双风道循环,大容量 |
24 | 海信 | BCD-520WPP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 | 4.0 | 变频压缩机,智能温湿平衡,大容量 |
25 | TCL | BCD-520WDPF | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 4.4 | 变频压缩机,智能温控,大容量 |
26 | 创维 | BCD-520WSA1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 | 4.3 | 变频双循环,智能除菌,大容量 |
27 | 长虹 | BCD-520WKS2 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 | 4.2 | 变频压缩机,双风道循环,大容量 |
28 | 西门子 | BCD-520WPP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 | 4.1 | 变频压缩机,智能温湿平衡,大容量 |
29 | 博世 | BCD-520WDPF | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 | 4.0 |
-- 展开阅读全文 --
派出所凌晨3点还有游客排队打卡,“有时候警察都很想报警”
« 上一篇
10-08
名轩防盗门排名(名轩门业)
下一篇 »
10-08
发表评论 |
暂无评论,8人围观