排名 | 型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 防盗等级 | 表面处理 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名轩HX-A1 | 2050960 | 10 | 120 | C级 | 甲级 | 喷涂 | 4500 |
2 | 名轩HX-A2 | 22001000 | 12 | 130 | C级 | 甲级 | 电镀 | 5000 |
3 | 名轩HX-A3 | 2050960 | 10 | 110 | B级 | 乙级 | 喷涂 | 3500 |
4 | 名轩HX-A4 | 22001000 | 12 | 120 | B级 | 乙级 | 电镀 | 4000 |
5 | 名轩HX-A5 | 2050960 | 10 | 100 | A级 | 丙级 | 喷涂 | 2500 |
6 | 名轩HX-A6 | 22001000 | 12 | 110 | A级 | 丙级 | 电镀 | 3000 |
7 | 名轩HX-B1 | 2050960 | 10 | 120 | C级 | 甲级 | 拉丝不锈钢 | 6000 |
8 | 名轩HX-B2 | 22001000 | 12 | 130 | C级 | 甲级 | 镜面不锈钢 | 7000 |
9 | 名轩HX-B3 | 2050960 | 10 | 110 | B级 | 乙级 | 拉丝不锈钢 | 4500 |
10 | 名轩HX-B4 | 22001000 | 12 | 120 | B级 | 乙级 | 镜面不锈钢 | 5000 |
11 | 名轩HX-B5 | 2050960 | 10 | 100 | A级 | 丙级 | 拉丝不锈钢 | 3500 |
12 | 名轩HX-B6 | 22001000 | 12 | 110 | A级 | 丙级 | 镜面不锈钢 | 4000 |
13 | 名轩HX-C1 | 2050960 | 10 | 120 | C级 | 甲级 | 仿古铜 | 5000 |
14 | 名轩HX-C2 | 22001000 | 12 | 130 | C级 | 甲级 | 仿古银 | 6000 |
15 | 名轩HX-C3 | 2050960 | 10 | 110 | B级 | 乙级 | 仿古铜 | 3500 |
16 | 名轩HX-C4 | 22001000 | 12 | 120 | B级 | 乙级 | 仿古银 | 4000 |
17 | 名轩HX-C5 | 2050960 | 10 | 100 | A级 | 丙级 | 仿古铜 | 2500 |
18 | 名轩HX-C6 | 22001000 | 12 | 110 | A级 | 丙级 | 仿古银 | 3000 |
19 | 名轩HX-D1 | 2050960 | 10 | 120 | C级 | 甲级 | 木纹 | 4500 |
20 | 名轩HX-D2 | 22001000 | 12 | 130 | C级 | 甲级 | 木纹 | 5000 |
21 | 名轩HX-D3 | 2050960 | 10 | 110 | B级 | 乙级 | 木纹 | 3500 |
22 | 名轩HX-D4 | 22001000 | 12 | 120 | B级 | 乙级 | 木纹 | 4000 |
23 | 名轩HX-D5 | 2050960 | 10 | 100 | A级 | 丙级 | 木纹 | 2500 |
24 | 名轩HX-D6 | 22001000 | 12 | 110 | A级 | 丙级 | 木纹 | 3000 |
25 | 名轩HX-E1 | 2050960 | 10 | 120 | C级 | 甲级 | 红木 | 6000 |
26 | 名轩HX-E2 | 22001000 | 12 | 130 | C级 | 甲级 | 红木 | 7000 |
27 | 名轩HX-E3 | 2050960 | 10 | 110 | B级 | 乙级 | 红木 | 4500 |
28 | 名轩HX-E4 | 22001000 | 12 | 120 | B级 | 乙级 | 红木 | 5000 |
29 | 名轩HX-E5 | 2050960 | 10 | 100 | A级 | 丙级 | 红木 | 3500 |
30 | 名轩HX-E6 | 22001000 | 12 | 110 | A级 | 丙级 | 红木 | 4000 |
名轩防盗门排名(名轩门业)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观