排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-535WKA | 535 | 一级 | 3999 | 风冷无霜、智能变频、杀菌除味 |
2 | 美的 | BCD-515WKP | 515 | 一级 | 3699 | 风冷无霜、智能变频、十字对开门 |
3 | 格力 | BCD-520WKD | 520 | 一级 | 3899 | 风冷无霜、智能变频、大容量冷藏室 |
4 | 西门子 | KA93NV60TI | 530 | 一级 | 4999 | 风冷无霜、智能变频、真空保鲜 |
5 | 博世 | KGN49LB30TI | 495 | 一级 | 4599 | 风冷无霜、智能变频、零度保鲜 |
6 | 容声 | BCD-520WKS | 520 | 一级 | 3799 | 风冷无霜、智能变频、独立制冰室 |
7 | TCL | BCD-515WKF | 515 | 一级 | 3499 | 风冷无霜、智能变频、多温区 |
8 | 华帝 | BCD-525WKY | 525 | 一级 | 3999 | 风冷无霜、智能变频、变温空间 |
9 | 美菱 | BCD-520WKS | 520 | 一级 | 3699 | 风冷无霜、智能变频、除菌净味 |
10 | 海信 | BCD-520WKD | 520 | 一级 | 3799 | 风冷无霜、智能变频、大容量冷冻室 |
11 | 长虹 | BCD-515WKP | 515 | 一级 | 3499 | 风冷无霜、智能变频、节能省电 |
12 | 创维 | BCD-520WKS | 520 | 一级 | 3699 | 风冷无霜、智能变频、智能控温 |
13 | 康佳 | BCD-515WKP | 515 | 一级 | 3499 | 风冷无霜、智能变频、多门设计 |
14 | 新飞 | BCD-520WKS | 520 | 一级 | 3699 | 风冷无霜、智能变频、除菌净味 |
15 | 奥克斯 | BCD-515WKP | 515 | 一级 | 3499 | 风冷无霜、智能变频、节能省电 |
16 | 海尔 | BCD-525WKY | 525 | 一级 | 4199 | 风冷无霜、智能变频、变温空间 |
17 | 美的 | BCD-530WKP | 530 | 一级 | 3999 | 风冷无霜、智能变频、十字对开门 |
18 | 格力 | BCD-535WKD | 535 | 一级 | 4299 | 风冷无霜、智能变频、大容量冷藏室 |
19 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 一级 | 4799 | 风冷无霜、智能变频、真空保鲜 |
20 | 博世 | KGN49LB20TI | 490 | 一级 | 4399 | 风冷无霜、智能变频、零度保鲜 |
21 | 容声 | BCD-530WKS | 530 | 一级 | 3999 | 风冷无霜、智能变频、独立制冰室 |
22 | TCL | BCD-525WKF | 525 | 一级 | 3799 | 风冷无霜、智能变频、多温区 |
23 | 华帝 | BCD-530WKY | 530 | 一级 | 4099 | 风冷无霜、智能变频、变温空间 |
24 | 美菱 | BCD-525WKS | 525 | 一级 | 3899 | 风冷无霜、智能变频、除菌净味 |
25 | 海信 | BCD-530WKD | 530 | 一级 | 3999 | 风冷无霜、智能变频、大容量冷冻室 |
26 | 长虹 | BCD-525WKP | 525 | 一级 | 3699 | 风冷无霜、智能变频、节能省电 |
27 | 创维 | BCD-530WKS | 530 | 一级 | 3899 | 风冷无霜、智能变频、智能控温 |
28 | 康佳 | BCD-525WKP | 525 | 一级 | 3699 | 风冷无霜、智能变频、多门设计 |
29 | 新飞 | BCD-530WKS | 530 | 一级 | 3899 | 风冷无霜、智能变频、除菌净味 |
30 | 奥克斯 | BCD-525WKP | 525 | 一级 | 3699 | 风冷无霜、智能变频、节能省电 |
冰箱 世界排名(冰箱世界排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观