排名 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 产地 | 价格 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯斯顿X20 | 95% | 20kW | 英国 | 6500元 | 双换热器,智能恒温控制 |
2 | 凯斯顿X25 | 96% | 25kW | 英国 | 7200元 | 三换热器,智能故障诊断 |
3 | 凯斯顿X30 | 97% | 30kW | 英国 | 8000元 | 四换热器,超低噪音 |
4 | 凯斯顿X35 | 98% | 35kW | 英国 | 8800元 | 五换热器,宽温域运行 |
5 | 凯斯顿X40 | 99% | 40kW | 英国 | 9600元 | 六换热器,高效节能 |
6 | 凯斯顿C20 | 93% | 20kW | 英国 | 5500元 | 单换热器,经济实惠 |
7 | 凯斯顿C25 | 94% | 25kW | 英国 | 6000元 | 双换热器,性价比高 |
8 | 凯斯顿C30 | 95% | 30kW | 英国 | 6800元 | 三换热器,稳定可靠 |
9 | 凯斯顿C35 | 96% | 35kW | 英国 | 7600元 | 四换热器,使用寿命长 |
10 | 凯斯顿C40 | 97% | 40kW | 英国 | 8400元 | 五换热器,智能互联 |
11 | 凯斯顿E20 | 90% | 20kW | 英国 | 4500元 | 单换热器,入门级产品 |
12 | 凯斯顿E25 | 91% | 25kW | 英国 | 5000元 | 双换热器,适合小户型 |
13 | 凯斯顿E30 | 92% | 30kW | 英国 | 5800元 | 三换热器,性价比高 |
14 | 凯斯顿E35 | 93% | 35kW | 英国 | 6600元 | 四换热器,稳定耐用 |
15 | 凯斯顿E40 | 94% | 40kW | 英国 | 7400元 | 五换热器,智能控制 |
16 | 凯斯顿P20 | 89% | 20kW | 英国 | 3800元 | 单换热器,超低价格 |
17 | 凯斯顿P25 | 90% | 25kW | 英国 | 4300元 | 双换热器,经济实用 |
18 | 凯斯顿P30 | 91% | 30kW | 英国 | 5100元 | 三换热器,性价比高 |
19 | 凯斯顿P35 | 92% | 35kW | 英国 | 5900元 | 四换热器,稳定可靠 |
20 | 凯斯顿P40 | 93% | 40kW | 英国 | 6700元 | 五换热器,智能互联 |
21 | 凯斯顿A20 | 88% | 20kW | 英国 | 3200元 | 单换热器,入门级产品 |
22 | 凯斯顿A25 | 89% | 25kW | 英国 | 3700元 | 双换热器,适合小户型 |
23 | 凯斯顿A30 | 90% | 30kW | 英国 | 4500元 | 三换热器,性价比高 |
24 | 凯斯顿A35 | 91% | 35kW | 英国 | 5300元 | 四换热器,稳定耐用 |
25 | 凯斯顿A40 | 92% | 40kW | 英国 | 6100元 | 五换热器,智能控制 |
26 | 凯斯顿S20 | 87% | 20kW | 英国 | 2900元 | 单换热器,超低价格 |
27 | 凯斯顿S25 | 88% | 25kW | 英国 | 3400元 | 双换热器,经济实用 |
28 | 凯斯顿S30 | 89% | 30kW | 英国 | 4200元 | 三换热器,性价比高 |
29 | 凯斯顿S35 | 90% | 35kW | 英国 | 5000元 | 四换热器,稳定可靠 |
30 | 凯斯顿S40 | 91% | 40kW | 英国 | 5800元 | 五换热器,智能互联 |
凯顿壁挂炉排行第几(英国凯斯顿壁挂炉产地)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观