排名 | 品牌 | 型号 | 容量 (升) | 类型 | 能效等级 | 价格 (元) | 销量 (台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-515W | 515 | 双门 | 一级 | 2999 | 100000 |
2 | 美的 | BCD-486W | 486 | 双门 | 一级 | 2599 | 80000 |
3 | 格力 | BCD-500W | 500 | 双门 | 一级 | 2799 | 70000 |
4 | 西门子 | KI86SAF30 | 366 | 嵌入式 | 一级 | 5999 | 50000 |
5 | 博世 | KGN39AI30 | 366 | 嵌入式 | 一级 | 5599 | 40000 |
6 | 容声 | BCD-506W | 506 | 双门 | 一级 | 2699 | 35000 |
7 | TCL | BCD-490W | 490 | 双门 | 一级 | 2499 | 30000 |
8 | 三星 | RT29K5530SL | 290 | 单门 | 一级 | 2299 | 25000 |
9 | LG | GR-B247JDS | 247 | 单门 | 一级 | 2099 | 20000 |
10 | 创维 | BCD-475W | 475 | 双门 | 一级 | 2399 | 18000 |
11 | 海信 | BCD-520W | 520 | 双门 | 一级 | 2899 | 16000 |
12 | 长虹 | BCD-460W | 460 | 双门 | 一级 | 2299 | 15000 |
13 | 苏宁易购 | BCD-450W | 450 | 双门 | 一级 | 2199 | 14000 |
14 | 国美电器 | BCD-440W | 440 | 双门 | 一级 | 2099 | 13000 |
15 | 京东商城 | BCD-430W | 430 | 双门 | 一级 | 1999 | 12000 |
16 | 天猫商城 | BCD-420W | 420 | 双门 | 一级 | 1899 | 11000 |
17 | 小米 | BCD-410W | 410 | 双门 | 一级 | 1799 | 10000 |
18 | 华为 | BCD-400W | 400 | 双门 | 一级 | 1699 | 9000 |
19 | OPPO | BCD-390W | 390 | 双门 | 一级 | 1599 | 8000 |
20 | vivo | BCD-380W | 380 | 双门 | 一级 | 1499 | 7000 |
21 | 一加 | BCD-370W | 370 | 双门 | 一级 | 1399 | 6000 |
22 | 魅族 | BCD-360W | 360 | 双门 | 一级 | 1299 | 5000 |
23 | 努比亚 | BCD-350W | 350 | 双门 | 一级 | 1199 | 4000 |
24 | 金立 | BCD-340W | 340 | 双门 | 一级 | 1099 | 3000 |
25 | 联想 | BCD-330W | 330 | 双门 | 一级 | 999 | 2000 |
26 | 戴尔 | BCD-320W | 320 | 双门 | 一级 | 899 | 1000 |
27 | 惠普 | BCD-310W | 310 | 双门 | 一级 | 799 | 500 |
28 | 神舟 | BCD-300W | 300 | 双门 | 一级 | 699 | 200 |
29 | 清华同方 | BCD-290W | 290 | 双门 | 一级 | 599 | 100 |
30 | 联想拯救者 | BCD-280W | 280 | 双门 | 一级 | 499 | 50 |
冰箱销量排行榜2017(冰箱销量排行榜2021)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,6人围观