据沪深交易所2024年08月20日公布的交易公开信息显示,兴业科技因当日跌幅偏离值达7%而上榜。
当日,兴业科技收报7.96元,涨跌幅为-9.95%,偏离值-8.59%,换手率2.77%,成交额6448.51万元。
以下是当日跌幅偏离值达7%的证券买入金额最大的前5名营业部信息:
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
兴业证券晋江泉安路营业部 | 392.92 | 5.72 | 387.2 |
申万宏源证券南京华侨路营业部 | 317.5 | 40.32 | 317.22 |
中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 122.3 | 31.36 | 120.97 |
机构专用 | 96.98 | 203.5 | -106.53 |
东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 92.56 | 37.06 | 55.51 |
合计:-1022.33 247.96 774.37
以下是当日跌幅偏离值达7%的证券卖出金额最大的前5名营业部信息:
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
机构专用 | 0 | 505.32 | -505.32 |
机构专用 | 1.23 | 77.8 | -376.63 |
平安证券深圳分公司 | 0.48 | 248.26 | -247.78 |
招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | 0.82 | 19.18 | -218.38 |
机构专用 | 96.98 | 203.5 | -106.53 |
合计:-99.46 1554.06 -1454.61
**免责声明:**本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
暂无评论,10人围观